
彩色扁平吊裝帶規(guī)格型號及技術參數(shù) [彩色扁平吊裝帶]規(guī)格型號及技術參數(shù)
彩色扁平吊裝帶分為EB型吊裝帶、EB-A型吊裝帶、EB-B型吊裝帶

吊帶型號 |
顏 色 |
最大安全工作載荷=方式系數(shù)P×額定載荷 |
近似寬度(mm) |
zui小 長度(m) |
zui大 長度(m) |
|||||||||||
1根吊裝帶正常載荷(kg) |
2根吊裝帶正常載荷(kg) |
|||||||||||||||
直吊拉力 |
結套拉力 |
β |
直吊拉力 45° |
結套拉力 45° |
直吊拉力 45°-60° |
結套拉力 45°-60° |
||||||||||
0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | 45° | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
P=1.0 | P=0.8 | P=2.0 | P=1.4 | P=1.0 | P=0.7 | P=1.4 | P=1.12 | P=1.0 | P=0.8 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | ||||
EB-01 | 紫色 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 25 | 25 | 30 | 1 | 100 |
EB-02 | 綠色 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 50 | 50 | 60 | 1 | 100 |
EB-03 | 黃色 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 75 | 75 | 90 | 1 | 100 |
EB-04 | 灰色 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 100 | 100 | 120 | 1 | 100 |
EB-05 | 紅色 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 125 | 125 | 150 | 1 | 100 |
EB-06 | 棕色 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 150 | 150 | 180 | 1 | 100 |
EB-08 | 藍色 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 200 | 200 | 240 | 1 | 100 |
EB-10 | 桔紅 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 250 | 250 | 300 | 1 | 100 |
EB-12 | 桔紅 | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 8400 | 16800 | 13440 | 12000 | 9600 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 |
EB-15 | 藍色 | 15000 | 12000 | 40000 | 28000 | 15000 | 14000 | 28000 | 22400 | 15000 | 12000 | 200 | 200 | 240 | 3 | 100 |
EB-20 | 桔紅 | 20000 | 16000 | 60000 | 42000 | 20000 | 21000 | 42000 | 33600 | 20000 | 16000 | 250 | 250 | 300 | 3 | 100 |
EB-25 | 桔紅 | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 17500 | 35000 | 28000 | 25000 | 20000 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 |
EB-30 | 桔紅 | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 | 21000 | 42000 | 33600 | 30000 | 24000 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 |
EB-40 | 桔紅 | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 | 28000 | 56000 | 44800 | 40000 | 32000 | 3 | 100 | |||
EB-50 | 桔紅 | 50000 | 40000 | 100000 | 70000 | 50000 | 35000 | 70000 | 56000 | 50000 | 40000 | 3 | 100 |
Top 彩色扁平吊裝帶細節(jié)
彩色扁平吊裝帶最大負荷可至50噸,有效長度可至100米。
















Contact us 留言
河北東圣吊索具制造有限公司